| M86 se Brændstoftank til hydraulisk kraftsystem på fly (indeholdende en blanding af vandfri hydrazin og methylhydrazin) (m86 brændstof) | 3165 |
| MA se | |
| | Maleinsyreanhydrid | 2215 |
| | Maleinsyreanhydrid, smeltet | 2215 |
| Magnesium se | |
| | Magnesium eller magnesiumlegeringer med mere end 50% magnesium, som piller, drejerspåner eller bånd | 1869 |
| | Magnesiumpulver eller magnesiumlegeringspulver | 1418 |
| Magnesiumalloy se Magnesium eller magnesiumlegeringer med mere end 50% magnesium, som piller, drejerspåner eller bånd | 1869 |
| Magnesiumaluminiumphosphid | 1419 |
| Magnesiumarsenat | 1622 |
| Magnesiumarsenat(V) se Magnesiumarsenat | 1622 |
| Magnesiumbromat | 1473 |
| Magnesiumchlorat | 2723 |
| Magnesiumchlorid se Chlorater og magnesiumchlorid, blanding, fast | 1459 |
| Magnesiumchlorid og chlorater, blanding se Chlorater og magnesiumchlorid, blanding, fast | 1459 |
| Magnesiumdiamid | 2004 |
| Magnesium eller magnesiumlegeringer med mere end 50% magnesium, som piller, drejerspåner eller bånd | 1869 |
| Magnesiumethylen-1,2-thiocarbonat se Maneb eller manebpræparation med mindst 60 vægt-% maneb | 2210 |
| Magnesiumfluorsilicat | 2853 |
| Magnesiumgranulat se Magnesiumgranulat, overtrukket (coated), partikelstørrelse på mindst 149 µm | 2950 |
| Magnesiumgranulat, coated se Magnesiumgranulat, overtrukket (coated), partikelstørrelse på mindst 149 µm | 2950 |
| Magnesiumgranulat, overtrukket (coated), partikelstørrelse på mindst 149 µm | 2950 |
| Magnesiumhydrid | 2010 |
| Magnesiumlegeringer se Magnesium eller magnesiumlegeringer med mere end 50% magnesium, som piller, drejerspåner eller bånd | 1869 |
| Magnesiumlegeringspulver se Magnesiumpulver eller magnesiumlegeringspulver | 1418 |
| Magnesiumnitrat | 1474 |
| Magnesiumperchlorat | 1475 |
| Magnesiumperoxid | 1476 |
| Magnesiumphosphid | 2011 |
| Magnesiumpulver se Magnesiumpulver eller magnesiumlegeringspulver | 1418 |
| Magnesiumpulver eller magnesiumlegeringspulver | 1418 |
| Magnesiumsilicid | 2624 |
| Magnetiske materialer (Ikke omfattet af ADR) | 2807 |
| Malathion se Miljøfarlig væske, n.o.s. | 3082 |
| Maleinsyre se Ætsende surt organisk fast stof, n.o.s. | 3261 |
| Maleinsyreanhydrid | 2215 |
| Maleinsyreanhydrid, smeltet | 2215 |
| Maling, brandfarlig, ætsende se Maling, brandfarlig, ætsende eller malingrelaterede produkter, brandfarlig, ætsende | 3469 |
| Maling, brandfarlig, ætsende eller malingrelaterede produkter, brandfarlig, ætsende | 3469 |
| Maling, brandfarlig, ætsende eller malingrelaterede produkter, brandfarlig, ætsende se Maling, brandfarlig, ætsende eller malingrelaterede produkter, brandfarlig, ætsende | 3469 |
| Maling eller malingrelaterede produkter | |
| | | 3066 |
| | | 1263 |
| | | 1263 |
| Malingrelaterede produkter, brandfarlig, ætsende se Maling, brandfarlig, ætsende eller malingrelaterede produkter, brandfarlig, ætsende | 3469 |
| Malingrelaterede produkter, ætsende, brandfarlig se Maling, ætsende, brandfarlig eller malingrelaterede produkter, ætsende, brandfarlig | 3470 |
| Maling, ætsende, brandfarlig se Maling, ætsende, brandfarlig eller malingrelaterede produkter, ætsende, brandfarlig | 3470 |
| Maling, ætsende, brandfarlig eller malingrelaterede produkter, ætsende, brandfarlig | 3470 |
| Maling, ætsende, brandfarlig eller malingrelaterede produkter, ætsende, brandfarlig se Maling, ætsende, brandfarlig eller malingrelaterede produkter, ætsende, brandfarlig | 3470 |
| Malondinitril se Malononitril | 2647 |
| Malonnitril se Malononitril | 2647 |
| Malonodinitril se Malononitril | 2647 |
| Malononitril | 2647 |
| Maneb se | |
| | Maneb eller manebpræparation med mindst 60 vægt-% maneb | 2210 |
| | Maneb, stabiliseret eller manebpræparation, stabiliseret mod selvopvarmning | 2968 |
| Maneb eller manebpræparation med mindst 60 vægt-% maneb | 2210 |
| Maneb, stabiliseret eller manebpræparation, stabiliseret mod selvopvarmning | 2968 |
| Manebpræparation se | |
| | Maneb eller manebpræparation med mindst 60 vægt-% maneb | 2210 |
| | Maneb, stabiliseret eller manebpræparation, stabiliseret mod selvopvarmning | 2968 |
| Manebpræparation, stabiliseret se Maneb, stabiliseret eller manebpræparation, stabiliseret mod selvopvarmning | 2968 |
| Mangandioxid se Oxiderende fast stof, n.o.s. | 1479 |
| Manganethylen-1,2-bis(dithiocarbamat) se Maneb eller manebpræparation med mindst 60 vægt-% maneb | 2210 |
| Mangannitrat | 2724 |
| Manganresinat | 1330 |
| Mannitolhexanitrat se Mannitolhexanitrat (Nitromannit), fugtet med mindst 40 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand | 0133 |
| Mannitolhexanitrat (Nitromannit), fugtet med mindst 40 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand | 0133 |
| Marinebeg se Tjæredestillater, brandfarlige | 1136 |
| MEA se Ethanolamin eller ethanolaminopløsning | 2491 |
| MEC se Ethylmethylketon (Methylethylketon) | 1193 |
| Medicin, fast, giftig, n.o.s. | 3249 |
| Medicin, flydende, brandfarlig, giftig, n.o.s. | 3248 |
| Medicin, flydende, giftig, n.o.s. | 1851 |
| Medicinsk affald, n.o.s. se Klinisk affald, uspecificeret, n.o.s. eller (bio)medicinsk affald, n.o.s. eller reguleret medicinsk affald, n.o.s. | 3291 |
| MEK se Ethylmethylketon (Methylethylketon) | 1193 |
| Membranfiltre af nitrocellulose, med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof | 3270 |
| MEP se 2-Methyl-5-ethylpyridin | 2300 |
| Mercaptaner, blanding se Thioler (Mercaptaner), flydende, brandfarlige, n.o.s. eller thioler (mercaptaner), blanding, flydende, brandfarlig, n.o.s. | 3336 |
| Mercaptaner se | |
| | Thioler (Mercaptaner), flydende, brandfarlige, giftige, n.o.s. eller thioler (Mercaptaner), blanding, flydende, brandfarlig, giftig, n.o.s. | 1228 |
| | Thioler (Mercaptaner), flydende, brandfarlige, n.o.s. eller thioler (mercaptaner), blanding, flydende, brandfarlig, n.o.s. | 3336 |
| | Thioler (Mercaptaner), flydende, giftige, brandfarlige, n.o.s. eller thioler (Mercaptaner), blanding, flydende, giftig, brandfarlig, n.o.s. | 3071 |
| Mercuriacetat se Kviksølv(II)acetat | 1629 |
| Mercuriammoniumchlorid se Kvivksølv(II)ammoniumchlorid | 1630 |
| Mercuriarsenat se Kviksølv(II)arsenat | 1623 |
| Mercuribenzoat se Kvivksølv(II)benzoat | 1631 |
| Mercuribromid se Kviksølvbromider | 1634 |
| Mercurichlorid se Kviksøv(II)chlorid | 1624 |
| Mercuricyanid se Kviksølv(II)cyanid | 1636 |
| Mercuriglyconat se Kviksølv(II)gluconat | 1637 |
| Mercuriiodid se Kviksølv(II)iodid | 1638 |
| Mercurikaliumcyanid se Kaliumkvivksølv(II)cyanid | 1626 |
| Mercurikaliumiodid se Kaliumkviksølv(II)iodid | 1643 |
| Mercurinitrat se Kviksølv(II)nitrat | 1625 |
| Mercurinucleat se Kviksølvnucleat | 1639 |
| Mercurioleat se Kviksølv(II)oleat | 1640 |
| Mercurioxid se | |
| | Kviksølvholdigt pesticid, fast, giftigt | 2777 |
| | Kviksølv(II)oxid | 1641 |
| Mercurioxycyanid se Kviksølvoxycyanid, desensibiliseret | 1642 |
| Mercurisalicylat se Kviksølvsalicylat | 1644 |
| Mercurisulfat se Kviksølv(II)sulfat | 1645 |
| Mercurithiocyanat se Kviksølv(II)thiocyanat | 1646 |
| Mercurobromid se Kviksølvbromider | 1634 |
| Mercurochlorid se Miljøfarligt fast stof, n.o.s. | 3077 |
| Mercuronitrat se Kviksølv(I)nitrat | 1627 |
| Mercury se Kviksølv | 2809 |
| Mesitylen se 1,3,5-Trimethylbenzen | 2325 |
| Mesityloxid | 1229 |
| Metalcarbonyler, faste, n.o.s. | 3466 |
| Metalcarbonyler, flydende, n.o.s. | 3281 |
| Metaldehyd | 1332 |
| Metalhydrider, brandfarlige, n.o.s. | 3182 |
| Metalhydrider, der reagerer med vand, n.o.s. | 1409 |
| Metalkatalysator, fugtet med et synligt overskud af væske | 1378 |
| Metalkatalysator, tør | 2881 |
| Metallisk jern se Metallisk jern, som spåner eller som affald, i selvopvarmende form | 2793 |
| Metallisk jern, som spåner eller som affald, i selvopvarmende form | 2793 |
| Metallisk stof, der reagerer med vand, n.o.s. | 3208 |
| Metallisk stof, der reagerer med vand, selvopvarmende, n.o.s. | 3209 |
| Metalpulver se Metalpulver, brandfarligt, n.o.s. | 3089 |
| Metalpulver, brandfarligt, n.o.s. | 3089 |
| Metalpulver, selvopvarmende, n.o.s. | 3189 |
| Metalsalte af organiske forbindelser, brandfarlige, n.o.s. | 3181 |
| Methacrylaldehyd se Methacrylaldehyd, stabiliseret | 2396 |
| Methacrylaldehyd, stabiliseret | 2396 |
| Methacrylonitril, stabiliseret | 3079 |
| Methacrylsyre se Methacrylsyre, stabiliseret | 2531 |
| Methacrylsyre, stabiliseret | 2531 |
| Methaldehyd se Metaldehyd | 1332 |
| Methylallylalkohol | 2614 |
| Methamin se Hexamethylentetramin | 1328 |
| Methan se | |
| | Methan, komprimeret eller naturgas, komprimeret med højt indhold af methan | 1971 |
| | Methan, kølet, flydende eller naturgas, kølet, flydende med højt indhold af methan | 1972 |
| | Hydrogen og methan, blanding, komprimeret | 2034 |
| | Methan, komprimeret eller naturgas, komprimeret med højt indhold af methan | 1971 |
| | Methan, kølet, flydende eller naturgas, kølet, flydende med højt indhold af methan | 1972 |
| Methanal se | |
| | Formaldehydopløsning, brandfarlig | 1198 |
| | Formaldehydopløsning med mindst 25% formaldehyd | 2209 |
| Methan, dybt kølet se Methan, kølet, flydende eller naturgas, kølet, flydende med højt indhold af methan | 1972 |
| Methan, komprimeret eller naturgas, komprimeret med højt indhold af methan | 1971 |
| Methan, kølet, flydende eller naturgas, kølet, flydende med højt indhold af methan | 1972 |
| Methan, kølet fordråbet gas eller naturgas, kølet fordråbet gas se Methan, kølet, flydende eller naturgas, kølet, flydende med højt indhold af methan | 1972 |
| Methan og hydrogen, blanding, komprimeret se Hydrogen og methan, blanding, komprimeret | 2034 |
| Methanol | 1230 |
| Methansulfonylchlorid | 3246 |
| Methansyre se Myresyre med mere end 85 vægt-% syre | 1779 |
| Methanthiol (Methylmercaptan) | 1064 |
| Methanthiol, fordråbet se Methanthiol (Methylmercaptan) | 1064 |
| Methanthiomethan se Dimethylsulfid | 1164 |
| Methenamin se Hexamethylentetramin | 1328 |
| Methoxyaniliner se Anisidiner | 2431 |
| Methoxybenzen se Anisol | 2222 |
| Methoxybenzoylchlorid se Anisoylchlorid | 1729 |
| Methoxychlormethan se Methylchlormethylether | 1239 |
| Methoxyethanol se 2-Methoxyethanol (Ethylenglycolmonomethylether) | 1188 |
| Methoxyethen se Vinylmethylether, stabiliseret | 1087 |
| Methoxyethylacetat se 2-Methoxyethylacetat (Ethylenglycolmonomethyletheracetat) | 1189 |
| Methoxymethan se Dimethylether | 1033 |
| Methoxymethanal se Methylformiat | 1243 |
| Methoxymethylisocyanat | 2605 |
| Methoxypropanol se 1-Methoxy-2-propanol | 3092 |
| Methoxypropylacetat se Estere, n.o.s. | 3272 |
| Methylacetaldehyd se Propionaldehyd | 1275 |
| Methylacetat | 1231 |
| Methylacetylen se Methylacetylen og propadien, blanding, stabiliseret | 1060 |
| Methylacetylen og propadien, blanding, stabiliseret | 1060 |
| Methylacrylat se Methylacrylat, stabiliseret | 1919 |
| Methylacrylat, stabiliseret | 1919 |
| Methylal se Dimethoxymethan (Methylal) | 1234 |
| Methylalkohol se Methanol | 1230 |
| Methylamin se | |
| | Methylamin, vandfri | 1061 |
| | Methylamin, vandig opløsning | 1235 |
| Methylamin, fordråbet se Methylamin, vandfri | 1061 |
| Methylamin, opløsning se Methylamin, vandig opløsning | 1235 |
| Methylamin, vandfri | 1061 |
| Methylamin, vandig opløsning | 1235 |
| Methylamylacetat se Methylpentylacetat (Methylamylacetat) | 1233 |
| Methylamylalkohol se 4-Methyl-2-pentanol (Methylisobutylcarbinol) | 2053 |
| Methylamylketon se 2-Heptanon (n-Amylmethylketon) | 1110 |
| Methylanilin se N-Methylanilin | 2294 |
| Methylarsindichlorid se Organoarsenforbindelse, flydende, n.o.s. | 3280 |
| Methylbenzen se Toluen | 1294 |
| Methylbenzensulfonsyre se | |
| | Alkylsulfonsyrer, faste eller arylsulfonsyrer, faste, med højst 5% fri svovlsyre | 2585 |
| | Alkylsulfonsyrer, faste eller arylsulfonsyrer, faste, med mere end 5% fri svovlsyre | 2583 |
| | Alkylsulfonsyrer, flydende eller arylsulfonsyrer, flydende, med højst 5% fri svovlsyre | 2586 |
| | Alkylsulfonsyrer, flydende eller arylsulfonsyrer, flydende, med mere end 5% fri svovlsyre | 2584 |
| Methylbenzol se Toluen | 1294 |
| Methylbenzylalkohol se | |
| | alfa-methylbenzylalkohol, fast | 3438 |
| | alfa-Methylbenzylalkohol, flydende | 2937 |
| Methylbromacetat | 2643 |
| Methylbromid se | |
| | Chlorpicrin og methylbromid, blanding med mere end 2% chlorpicrin | 1581 |
| | Methylbromid med højst 2% chlorpicrin | 1062 |
| | Methylbromid og 1,2-Dibromethan (Ethylendibromid), blanding, flydende | 1647 |
| Methylbromid, fordråbet se Methylbromid med højst 2% chlorpicrin | 1062 |
| Methylbromid med chlorpicrin se Chlorpicrin og methylbromid, blanding med mere end 2% chlorpicrin | 1581 |
| Methylbromid med højst 2% chlorpicrin | 1062 |
| Methylbromid og chlorpicrin, blanding se Chlorpicrin og methylbromid, blanding med mere end 2% chlorpicrin | 1581 |
| Methylbromid og 1,2-Dibromethan (Ethylendibromid), blanding, flydende | 1647 |
| Methylbutanon se 3-Methyl-2-butanon | 2397 |
| Methylbuten se | |
| | 2-Methyl-1-buten | 2459 |
| | 2-Methyl-2-buten | 2460 |
| | 3-Methyl-1-buten | 2561 |
| Methyl-tert-butylether | 2398 |
| Methylbutyrat | 1237 |
| Methylcarbimid se Methylisocyanat | 2480 |
| Methylcarbonimid se Methylisocyanat | 2480 |
| Methylcarboxylsyre se | |
| | Eddikesyreopløsning med mere end 10 vægt-%, men mindre end 50 vægt-% syre | 2790 |
| | Eddikesyreopløsning med mindst 50 vægt-%, men højst 80 vægt-% syre | 2790 |
| | Eddikesyre, vandfri eller eddikesyreopløsning med mere end 80 vægt-% syre | 2789 |
| Methylcellosolve se 2-Methoxyethanol (Ethylenglycolmonomethylether) | 1188 |
| Methylchloracetat | 2295 |
| Methylchlorformiat | 1238 |
| Methylchlorid (Kølemiddel R40) | 1063 |
| Methylchlorid se | |
| | Chlorpicrin og methylchlorid, blanding | 1582 |
| | Methylchlorid og dichlormethan, blanding | 1912 |
| Methylchlorid og chlorpicrin, blanding se Chlorpicrin og methylchlorid, blanding | 1582 |
| Methylchlorid og dichlormethan, blanding | 1912 |
| Methylchlorid og methylenchlorid, blanding se Methylchlorid og dichlormethan, blanding | 1912 |
| Methylchlormethylether | 1239 |
| Methylchloroform se 1,1,1-Trichlorethan | 2831 |
| Methyl-2-chlorpropionat | 2933 |
| Methylchlorsilan | 2534 |
| Methylcyanid se Acetonitril | 1648 |
| Methylcyclohexan | 2296 |
| Methylcyclohexanoler, brandfarlige | 2617 |
| Methylcyclohexanon | 2297 |
| Methylcyclohexanonperoxid(er) højst 67%, flydende se Organisk peroxid type d, flydende, med temperaturkontrol | 3115 |
| Methylcyclohexylfluorphosphonat se Organophosphorforbindelse, giftig, flydende, n.o.s. | 3278 |
| Methylcyclopentan | 2298 |
| Methyldichloracetat | 2299 |
| Methyldichlorarsin se Organoarsenforbindelse, flydende, n.o.s. | 3280 |
| Methyldichlorsilan | 1242 |
| Methyl-1,1-dimethylethylether se Methyl-tert-butylether | 2398 |
| Methylenbromid se Dibrommethan | 2664 |
| Methylenchlorid se Dichlormethan | 1593 |
| Methylenchlorid og methylchlorid, blanding se Methylchlorid og dichlormethan, blanding | 1912 |
| Methylencyanid se Malononitril | 2647 |
| Methylendimethylether se Dimethoxymethan (Methylal) | 1234 |
| Methylenglycoldimethylether se Dimethoxymethan (Methylal) | 1234 |
| Methylenglykoldimethylether se Dimethoxymethan (Methylal) | 1234 |
| Methylenhydrat se Dimethylether | 1033 |
| Methylethenylbenzen se Vinyltoluener, stabiliserede | 2618 |
| Methylether se Dimethylether | 1033 |
| Methylethylcarbinol se | |
| | Butanoler | 1120 |
| | Isobutylalkohol | 1212 |
| Methylethylether se Ethylmethylether | 1039 |
| Methylethylketon se Ethylmethylketon (Methylethylketon) | 1193 |
| Methylethylketonperoxid se | |
| | Organisk peroxid, type b, flydende | 3101 |
| | Organisk peroxid, type d, flydende | 3105 |
| | Organisk peroxid, type e, flydende | 3107 |
| Methylethylketonperoxid(er), højst 52%, flydende se Organisk peroxid, type b, flydende | 3101 |
| Methylethylketonperoxid(er) højst 45%, flydende se Organisk peroxid, type d, flydende | 3105 |
| Methylethylketonperoxid(er) højst 40%, flydende se Organisk peroxid, type e, flydende | 3107 |
| Methylethylpyridin se 2-Methyl-5-ethylpyridin | 2300 |
| Methylfluorid, (Kølemiddel R41) | 2454 |
| Methylformiat | 1243 |
| Methylglycolacetat se 2-Methoxyethylacetat (Ethylenglycolmonomethyletheracetat) | 1189 |
| Methylhydrazin | 1244 |
| Methylhydrazin se Brændstoftank til hydraulisk kraftsystem på fly (indeholdende en blanding af vandfri hydrazin og methylhydrazin) (m86 brændstof) | 3165 |
| Methylhydrazin og hydrazin, blanding se Brændstoftank til hydraulisk kraftsystem på fly (indeholdende en blanding af vandfri hydrazin og methylhydrazin) (m86 brændstof) | 3165 |
| Methylhydrid se | |
| | Methan, komprimeret eller naturgas, komprimeret med højt indhold af methan | 1971 |
| | Methan, kølet, flydende eller naturgas, kølet, flydende med højt indhold af methan | 1972 |
| Methyliodid | 2644 |
| Methylisobutylcarbinol se 4-Methyl-2-pentanol (Methylisobutylcarbinol) | 2053 |
| Methylisobutylketon | 1245 |
| Methylisobutylketonperoxid(er) højst 62%, flydende se Organisk peroxid, type d, flydende | 3105 |
| Methylisocyanat | 2480 |
| Methylisopropenylketon se Methylisopropenylketon, stabiliseret | 1246 |
| Methylisopropenylketon, stabiliseret | 1246 |
| Methylisopropylbenzener se Cymener | 2046 |
| Methylisothiocyanat | 2477 |
| Methylisovalerat | 2400 |
| Methylmagnesiumbromid i ethylether | 1928 |
| Methylmercaptan se Methanthiol (Methylmercaptan) | 1064 |
| Methylmethacrylat se Methylmethacrylat, monomer, stabiliseret | 1247 |
| Methylmethacrylat, monomer, stabiliseret | 1247 |
| Methylmethanamin se | |
| | Dimethylamin, vandfri | 1032 |
| | Dimethylamin, vandig opløsning | 1160 |
| Methylmorpholin se 4-Methylmorpholin (n-Methylmorpholin) | 2535 |
| Methylnitrit (Transport ikke tilladt) | 2455 |
| Methylorthosilicat | 2606 |
| Methyloxid se Dimethylether | 1033 |
| Methylparathion se Organophosphor-pesticid, fast, giftigt | 2783 |
| Methylpentadiener | 2461 |
| Methylpentanol se 4-Methyl-2-pentanol (Methylisobutylcarbinol) | 2053 |
| Methylpentylacetat (Methylamylacetat) | 1233 |
| Methylpentylketon se 2-Heptanon (n-Amylmethylketon) | 1110 |
| Methylphenyldichlorsilan | 2437 |
| Methylphosphit se Trimethylphosphit | 2329 |
| Methylphosphonsyredimethylester se Estere, n.o.s. | 3272 |
| Methylpropanoat se Methylpropionat | 1248 |
| Methylpropionat | 1248 |
| Methylpropylether | 2612 |
| Methylpropylketon | 1249 |
| Methylpyridiner se Picoliner | 2313 |
| Methylsulfat se Dimethylsulfat | 1595 |
| Methylsulfid se Dimethylsulfid | 1164 |
| Methyltetrahydrofuran | 2536 |
| Methyltrichloracetat | 2533 |
| Methyltrichlorsilan | 1250 |
| Methyltrinitrobenzen se | |
| | Trinitrotoluen (TNT), fugtet med mindst 10 vægt-% vand | 3366 |
| | Trinitrotoluen (TNT), fugtet med mindst 30 vægt-% vand | 1356 |
| | Trinitrotoluen (TNT) og trinitrobenzen, blanding eller trinitrotoluen (TNT) og hexanitrostilben, blanding | 0388 |
| | Trinitrotoluen (TNT), tørt eller fugtet med mindre end 30 vægt-% vand | 0209 |
| Methylvinylbenzen se Vinyltoluener, stabiliserede | 2618 |
| Methylvinylether se Vinylmethylether, stabiliseret | 1087 |
| Methylvinylketon, stabiliseret | 1251 |
| Mevinphos se Organophosphor-pesticid, flydende, giftigt | 3018 |
| MIBA se Isobutylamin | 1214 |
| MIC se Methylisocyanat | 2480 |
| Miljøfarligt fast stof, n.o.s. | 3077 |
| Miljøfarlig væske, n.o.s. | 3082 |
| Mineralsk terpentin se Terpentin, mineralsk | 1300 |
| Miner med sprængladning | |
| | | 0136 |
| | | 0137 |
| | | 0138 |
| | | 0294 |
| Minium se Blyforbindelse, opløselig, n.o.s. | 2291 |
| Mirbanolie se Nitrobenzen | 1662 |
| MME se Methylmethacrylat, monomer, stabiliseret | 1247 |
| Molybdænpentachlorid | 2508 |
| Monobrommethan se Methylbromid med højst 2% chlorpicrin | 1062 |
| Monobrommonochlordifluormethan se Chlordifluorbrommethan (Kølemiddel R 12B1) | 1974 |
| Monobromtrifluormethan se Bromtrifluormethan (Kølemiddel R 13B1) | 1009 |
| Monobutylamin se n-Butylamin | 1125 |
| Monochloracetone se Chloracetone, stabiliseret | 1695 |
| Monochloracetonitril se Chloracetonitril | 2668 |
| Monochlorbenzen se Chlorbenzen | 1134 |
| Monochlordifluormethan se Chlordifluormethan (Kølemiddel R 22) | 1018 |
| Monochlordifluormonobrommethan se Chlordifluorbrommethan (Kølemiddel R 12B1) | 1974 |
| Monochlordimethylether se Methylchlormethylether | 1239 |
| Monochloreddikesyre se | |
| | Chloreddikesyre, fast | 1751 |
| | Chloreddikesyreopløsning | 1750 |
| | Chloreddikesyre, smeltet | 3250 |
| Monochloreddikesyre, opløsning se Chloreddikesyreopløsning | 1750 |
| Monochloreddikesyre, smeltet se Chloreddikesyre, smeltet | 3250 |
| Monochlorethan se Ethylchlorid | 1037 |
| Monochloriddifluormethan se Chlordifluormethan (Kølemiddel R 22) | 1018 |
| Monochlormethan se Methylchlorid (Kølemiddel R40) | 1063 |
| Monochlorphenoler se | |
| | Chlorphenoler, faste | 2020 |
| | Chlorphenoler, flydende | 2021 |
| Monocrotophos se Organophosphor-pesticid, fast, giftigt | 2783 |
| Monoethylamin se Ethylamin | 1036 |
| Monoisobutylamin se Isobutylamin | 1214 |
| Monomethylamin se Methylamin, vandfri | 1061 |
| Mononitrobenzen se Nitrobenzen | 1662 |
| Mononitromethan se Nitromethan | 1261 |
| Mononitropropan se Nitropropaner | 2608 |
| Monophosphin se Phosphin | 2199 |
| Morpholin | 2054 |
| Motor, forbrændings-, eller motor, brændselscelle-, drevet med brandfarlig gas, eller motor, brændsels-celle-, drevet med brand-farlig væske (Tekst ændret i forhold til original tekst) (Ikke omfattet af ADR) | 3166 |
| MTBE se Methyl-tert-butylether | 2398 |
| Musk xylen se 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen | 2956 |
| Myresyrebutylester se | |
| | n-Butylformiat | 1128 |
| | Isobutylformiat | 2393 |
| Myresyre med mindst 10 og højst 85 vægt-% syre | 3412 |
| Myresyre med mindst 5 og mindre end 10 vægt-% syre | 3412 |
| Myresyre med mere end 85 vægt-% syre | 1779 |
| Mysorit se Asbest, blå (Crocidolit) eller asbest, brun (Amosit eller Mysorit) | 2212 |
| Mønje se Blyforbindelse, opløselig, n.o.s. | 2291 |